Opis
Opis
Wyraźny obraz
Termowizor GUIDE TrackIR wyposażony jest w detektor o rozdzielczości 400×300. Razem z obiektywem 25mm, wyświetlaczem LCOS 0,4” rozdzielczości HD 1280×960 pikseli zapewniają duży i wyraźny obraz. To efekt oglądania ekranu o przekątnej 22 cali z odległości 1 metra. Częstotliwość odświeżania to zaś 50Hz, co daje bardzo płynną obserwację.
Ułatwienia obserwacji
Dzięki modułowi Hotspot Tracking i trybowi PiP (Obraz w Obrazie) obserwowanie będzie łatwiejsze i będziesz mógł zobaczyć jeszcze więcej szczegółów.
Wyjątkowy dalmierz
GUIDE TrackIR 25mm posiada dalmierz stadiometryczny. Dzięki specjalnemu algorytmowi, dalmierz pokazuje jak daleko od Ciebie znajduje się cel.
Wytrzymała bateria
Wbudowany akumulator 6000 mAh zapewnia obserwację bez przerwy przez około 5 godzin na jednym ładowaniu. To komfort i pewność, że nie zawiedzie Cię w akcji. Jeśli jednak ten czas jest dla Ciebie zbyt krótki, za pośrednictwem kabla USB-C możesz podłączyć do termowizora powerbanka.
5 palet kolorystycznych
Dobierz tryb wyświetlania idealnie do preferencji i warunków, korzystając z 5 dostępnych trybów kolorystycznych i wariantów scenerii: Enhanced, Highlight, Forest, Desert, City, Snow i domyślnego.
Funkcja nagrywania i robienia zdjęć
Rób zdjęcia i nagrywaj filmy, a później zapisuj je na wbudowanej pamięci 16 gigabajtów lub przesyłaj za pomocą aplikacji TrackIR do telefonu, z poziomu którego możesz zarządzać urządzeniem.
Zalety
Specyfikacja
Detekcja obiektu | |||
Samochód:2.3m×2.3m | 1700m | ||
Człowiek:1.8m×0.5m | 700m | ||
Rozpoznanie obiektu | |||
Samochód:2.3m×2.3m | 700m | ||
Człowiek:1.8m×0.5m | 350m | ||
Detektor | |||
Typ detektora | 400×300@17μm, 7.5μm~14μm, NETD≤50mk | ||
Soczewka | |||
Obiektyw | 25mm/F1.1 | ||
Regulacja ostrości | Ręczna | ||
Pole widzenia | 15.4°×11.6° | ||
Obraz | |||
Wyświetlacz | 1280×960 , 0.4″,Color LCOS (wrażenie oglądania ekranu 22″ z 1 metra”) | ||
Okular | Średnica wyjściowa≥10mm, regulacja diotryczna-4~+2 | ||
Powiększenie | 1.7~6.8 | ||
Odświeżanie obrazu | 50Hz | ||
Zoom cyfrowy | 1-4x (płynna zmiana) | ||
Palety kolorystyczne | White Hot, Black Hot, Red Hot 1, Red Hot 2, Red Hot 3 | ||
Palety scenerii | Enhanced, Highlignt, Forest, Desert, City, Snow and Default (indoor) | ||
Tryb „Picture-in-picture) | Zwiększony obraz środka wyświetlany w rogu ekranu | ||
Funkcje | |||
Wykonywanie zdjęć | √ | ||
Nagrywanie | √ | ||
Wi-Fi | √ | ||
Śledzenie najcieplejszych obiektów | √ | ||
Dalmierz Stadiametryczny | √ | ||
Wzmacniacz obrazu | √ | ||
Regulacja jasności i kontrastu | √ | ||
Auto power-off | √ | ||
Automatyczne czuwanie | √ | ||
Tryb oszczędzania baterii | √ | ||
Tryby kompensacji obrazu | Automatyczny / Migawkowy/ Sceneryjny | ||
Wskaźniki | Czerwony, żółty, zielony z możliwością ustawienia | ||
Karta pamięci | 16 GB | ||
Zasilanie | |||
Typ baterii | Wbudowana Li-ion(2×18650, 6000mAh) | ||
Czas pracy | ≥5h | ||
Interfejs | |||
USB | TYPE C (USB 2.0 standard ) , ładowanie/ przesyłanie danych | ||
WIFI | Aplikacja z możliwością przesyłania obrazu na żwo | ||
Wyjście video | Micro HDMI | ||
Zewnętrzne montaże | Szyna picatinny | ||
Wyrzymałość urządzenia | |||
Wodoszczelność | IP66 | ||
Wytrzymałość upadkowa | upadek z 1 metra | ||
Certyfikacja | UN38.3 (certyfikat baterii)、RoHS、CE、FCC、EAC | ||
Wymiary | |||
Waga | 470g | ||
wymiary | 192mm×65mm×71mm |
Zawartość opakowania
W zestawie | Kabel USB / Kabel Micro HDMI / Osłona soczewki / pasek na nadgarstek / Pokrowiec / Instrukcja |
Dodatkowe akcesoria | Zewnętrzna szyna picattiny, zewnętrzny ekran itp.. |